Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2020 г. | ||||
КГУ "Шуйская средняя школа отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на 2020 г | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 510,6 | 127,7 | 126,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 68956,7 | 17239,2 | 17180,8 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 45678,7 | 11419,7 | 11841,0 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4274,6 | 1068,7 | 853,8 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118938,9 | 118738,9 | 94866,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 27283,6 | 6820,9 | 6553,0 |
штатная численность | единиц | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98383,2 | 98425,7 | 94519,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3942,3 | 985,6 | 942,1 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82131,3 | 82131,3 | 78508,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10178,2 | 2544,6 | 3492,1 |
штатная численность | единиц | 19,9 | 19,9 | 19,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42622,3 | 42622,3 | 60063,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4215,0 | 1053,8 | 1132,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3820,3 | 955,1 | 504,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 21,8 | 5,5 | 94,3 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15220,9 | 3805,2 | 3608,1 |
Руководитель ГУ «Отдел образования | ||||
Атбасарского района» Н. Наймушина | ||||
исп Бирюкова С. | ||||
тел 24009 |